Zastupiteľstvo samosprávneho kraja
Zloženie zastupiteľstva tak, ako vzišlo z volieb (mandáty podľa strán a koalícií tak, ako ich zdroj uvádza). Zdroj: Štatistický úrad SR, volby.statistics.sk. Náhradníci a zmeny po voľbách zdroj nesleduje.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 · 57 poslancov
Predseda kraja: Rastislav Trnka (KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS)
Na väčšinu treba aspoň 29 hlasov z 57. Pruh ukazuje počet zvolených poslancov, nie ich neskoršie správanie pri hlasovaní.
- Adamčíková Iveta3 787 hlasov
- Borovský Slavomír5 238 hlasov
- Čižmár Marek9 642 hlasov
- Domik Michal6 889 hlasov
- Goda Dušan3 838 hlasov
- Hojstrič Marián5 254 hlasov
- Hrunka Martin3 496 hlasov
- Ihnát Miloš3 861 hlasov
- Kallová Jana3 637 hlasov
- Klíma Miloslav3 092 hlasov
- Kokarda Ján5 779 hlasov
- Laský Štefan2 444 hlasov
- Lörinc Ladislav6 796 hlasov
- Matoušek Roman2 810 hlasov
- Mihalečko Ján7 166 hlasov
- Petrik Igor4 425 hlasov
- Petrikán Peter4 410 hlasov
- Polaček Jaroslav3 666 hlasov
- Rušinová Iveta4 633 hlasov
- Seman Martin2 827 hlasov
- Schwarcz Róbert2 934 hlasov
- Slivenská Zuzana2 586 hlasov
- Tomaško Dušan6 263 hlasov
- Beke Beáta3 227 hlasov
- Burdiga Pavol4 125 hlasov
- Furik Csaba6 987 hlasov
- Gergely Papp Adrianna4 837 hlasov
- Juhász Ján5 001 hlasov
- Kopasz József5 739 hlasov
- Molnár Ladislav3 987 hlasov
- Nagy György4 521 hlasov
- Pandy Peter6 759 hlasov
- Pataky Karol8 519 hlasov
- Sačko Gejza5 986 hlasov
- Želinský Jozef8 465 hlasov
- Barkasi Daniela4 441 hlasov
- Kvak Štefan6 737 hlasov
- Rečka Michal4 740 hlasov
- Valiska Jozef5 562 hlasov
- Volný Ján5 398 hlasov
- Bakši Imrich4 964 hlasov
- Dulina Viktor3 665 hlasov
- Gurbaľová Lucia2 453 hlasov
- Ruttkay Ladislav5 118 hlasov
- Andrejčák Jozef3 562 hlasov
- Kovačevičová Lenka6 252 hlasov
- Petrovčik Igor3 082 hlasov
- Džurina Štefan1 902 hlasov
- Kaplan Milan7 825 hlasov
- Vrchota Marcel3 316 hlasov
- Demečko Dávid5 151 hlasov
- Sotáková Tímea5 500 hlasov
- Lesňák Milan2 124 hlasov
- Smrčo Martin4 283 hlasov
- Blaškovičová Ľubica2 582 hlasov
- Bečarik Pavol8 900 hlasov
- Akram Adnan6 395 hlasov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 · 57 poslancov
Predseda kraja: Rastislav Trnka (KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA)
Na väčšinu treba aspoň 29 hlasov z 57. Pruh ukazuje počet zvolených poslancov, nie ich neskoršie správanie pri hlasovaní.
- Bakši Imrich
- Berinšter Peter
- Dulina Viktor
- Figeľ Jozef
- Fulková Iveta
- Huba Peter
- Javorský Rastislav
- Kaplan Milan
- Kočiš Emil
- Kravčík Michal
- Potocký Milan
- Rusnák Daniel
- Saxa Vladimír
- Skokanová Jana
- Smrčo Martin
- Solár Peter
- Akram Adnan
- Anna Attila
- Čižmár Marek
- Hlinka Jaroslav
- Hojstrič Marián
- Hrunka Martin
- Ihnát Miloš
- Kokarda Ján
- Kovačevičová Lenka
- Nagy Juraj
- Petrik Igor
- Petrovčik Igor
- Polaček Jaroslav
- Rovinský Ladislav
- Staško Štefan
- Tomaško Dušan
- Andrejčák Jozef
- Bašták Štefan
- Cibereová Jana
- Ďurovčík Emil
- Farkaš František
- Horník Karol
- Jakubov Ján
- Kuchta Pavol
- Lenártová Renáta
- Mihalečko Ján
- Petro František
- Puci Róbert
- Rečka Michal
- Szabó Roland
- Volný Ján
- Zahorčák Viliam
- Burdiga Pavol
- Horváth Jozef
- Pandy Peter
- Pataky Karol
- Sačko Gejza
- Želinský Jozef
- Furik Csaba
- Bečarik Pavol
- Sekáč Ján
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013 · 57 poslancov
Predseda kraja: Zdenko Trebuľa (MOST - HÍD,SMK-MKP,SMER - SD)
Na väčšinu treba aspoň 29 hlasov z 57. Pruh ukazuje počet zvolených poslancov, nie ich neskoršie správanie pri hlasovaní.
- Andrejčák Jozef1 348 hlasov
- Babič Ján2 301 hlasov
- Bašták Štefan1 811 hlasov
- Brziaková Janka2 466 hlasov
- Burian Jozef1 508 hlasov
- Cibereová Jana4 512 hlasov
- Ďurovčík Emil6 679 hlasov
- Farkaš František4 645 hlasov
- Grüllingová Mária1 883 hlasov
- Hlinka Jaroslav2 375 hlasov
- Horník Karol1 533 hlasov
- Horváth Jozef2 981 hlasov
- Jenčová Anna1 926 hlasov
- Konkoly Jozef3 509 hlasov
- Lenártová Renáta2 176 hlasov
- Lešo Boleslav2 354 hlasov
- Makohus Jozef3 271 hlasov
- Mihalečko Ján4 630 hlasov
- Mondiková Jana2 714 hlasov
- Puci Róbert2 986 hlasov
- Rečka Michal2 256 hlasov
- Rošková Ľubica4 061 hlasov
- Rušinová Iveta2 713 hlasov
- Sobek Juraj3 138 hlasov
- Staško Štefan2 263 hlasov
- Zahorčák Viliam6 522 hlasov
- Beluscák Július1 918 hlasov
- Burdiga Pavol2 164 hlasov
- Figeľ Jozef1 651 hlasov
- Hojstrič Marián3 601 hlasov
- Javorský Rastislav2 662 hlasov
- Jutka Igor2 137 hlasov
- Kijevská Iveta1 953 hlasov
- Paľovčík Ján2 784 hlasov
- Petrík Štefan1 982 hlasov
- Rusnák Daniel1 975 hlasov
- Sačko Gejza2 982 hlasov
- Saxa Vladimír1 653 hlasov
- Trnka Rastislav1 727 hlasov
- Vargovčák Marek1 803 hlasov
- Vospálek Stanislav2 909 hlasov
- Antónyová Eva1 098 hlasov
- Bečarik Pavol3 071 hlasov
- Blaškovičová Ľubica1 721 hlasov
- Čižmár Marek2 931 hlasov
- Duč Štefan2 884 hlasov
- Halenár Alfonz2 241 hlasov
- Kokarda Ján2 006 hlasov
- Komara Michal2 764 hlasov
- Münnich Kamil904 hlasov
- Nagy Juraj1 904 hlasov
- Petrik Igor1 728 hlasov
- Furik Csaba2 771 hlasov
- Iván László2 276 hlasov
- Köteles László2 474 hlasov
- Zachariaš István2 794 hlasov
- Bauer Rudolf3 400 hlasov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009 · 57 poslancov
Na väčšinu treba aspoň 29 hlasov z 57. Pruh ukazuje počet zvolených poslancov, nie ich neskoršie správanie pri hlasovaní.
- Bačo Viliam2 807 hlasov
- Bašták Štefan3 129 hlasov
- Bečarik Pavol2 254 hlasov
- Beňa Juraj3 738 hlasov
- Budišová Marta1 652 hlasov
- Burian Jozef1 758 hlasov
- Farkaš František3 392 hlasov
- Farkašovský Boris1 706 hlasov
- Grečková Lea4 191 hlasov
- Grüllingová Mária1 860 hlasov
- Horník Karol2 747 hlasov
- Hrdlík Ivan3 316 hlasov
- Kokarda Ján2 709 hlasov
- Kopasz József3 406 hlasov
- Makohus Jozef3 311 hlasov
- Mátéová Alžbeta3 664 hlasov
- Novotný Viliam1 929 hlasov
- Petro František2 861 hlasov
- Rečka Michal3 466 hlasov
- Rošková Ľubica3 767 hlasov
- Sačko Gejza3 629 hlasov
- Semeš Miroslav3 432 hlasov
- Sobek Juraj3 463 hlasov
- Suchý Tomáš2 697 hlasov
- Vargovčák Marek1 763 hlasov
- Záhorčák Viliam5 830 hlasov
- Andrejčák Jozef1 041 hlasov
- Babič Ján3 769 hlasov
- Cicoň Antonín1 121 hlasov
- Ďurovčík Emil6 877 hlasov
- Géci Milan1 934 hlasov
- Konkoly Jozef3 985 hlasov
- Lazar Ladislav2 253 hlasov
- Mondiková Jana3 590 hlasov
- Mutafov Pavol2 015 hlasov
- Volný Ján4 723 hlasov
- Antónyová Eva793 hlasov
- Blaškovičová Ľubica1 595 hlasov
- Duč Štefan4 678 hlasov
- Halenár Alfonz2 171 hlasov
- Hlinka Jaroslav2 065 hlasov
- Komara Michal4 738 hlasov
- Mihalečko Ján3 713 hlasov
- Šimko Ľubomír2 826 hlasov
- Bauer Rudolf2 640 hlasov
- Hojstrič Marián3 889 hlasov
- Pado Martin3 002 hlasov
- Rabatin Milan2 790 hlasov
- Süli Ján2 388 hlasov
- Džurina Štefan2 241 hlasov
- Eľková Valéria2 970 hlasov
- Jenčová Anna1 522 hlasov
- Milko Gejza2 906 hlasov
- Műnnich Kamil869 hlasov
- Staško Štefan2 388 hlasov
- Furik Csaba3 726 hlasov
- Szöllös Ján2 596 hlasov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005 · 57 poslancov
Na väčšinu treba aspoň 29 hlasov z 57. Pruh ukazuje počet zvolených poslancov, nie ich neskoršie správanie pri hlasovaní.
- Anďal Vladimír2 225 hlasov
- Bartoš Michal2 051 hlasov
- Bauer Rudolf2 978 hlasov
- Bereš Milan1 656 hlasov
- Bobík Jozef2 755 hlasov
- Boritáš Martin1 545 hlasov
- Fedorová Anna2 456 hlasov
- Figeľ Jozef1 555 hlasov
- Forgáč Ján1 154 hlasov
- Kažimír Marek1 501 hlasov
- Kleščinský Ján3 363 hlasov
- Pradová Gabriela2 412 hlasov
- Užák Marián2 048 hlasov
- Bartók Ladislav2 493 hlasov
- Csoltkó Jenő2 415 hlasov
- Erdélyi Zoltán2 471 hlasov
- Iván László2 522 hlasov
- Máté Erzsébet3 517 hlasov
- Mohňanský Jozef2 383 hlasov
- Slovák Július2 390 hlasov
- Szaniszló Alexander2 277 hlasov
- Szőllős Ján2 591 hlasov
- Tamásová Alžbeta2 289 hlasov
- Zachariaš István2 659 hlasov
- Zborai Imrich2 218 hlasov
- Zsóri Štefan2 337 hlasov
- Babič Ján3 216 hlasov
- Beňa Juraj1 935 hlasov
- Budišová Marta1 472 hlasov
- Ďurovčík Emil2 908 hlasov
- Farkašovský Boris1 093 hlasov
- Králik Ján1 942 hlasov
- Kuchta Pavol2 973 hlasov
- Kujnisch Ľudovít794 hlasov
- Makohus Jozef2 516 hlasov
- Mutafov Pavol1 970 hlasov
- Olejník František1 192 hlasov
- Smolková Monika800 hlasov
- Antónyová Eva794 hlasov
- Blaškovičová Ľubica1 345 hlasov
- Duč Štefan3 542 hlasov
- Hlinka Jaroslav1 403 hlasov
- Komara Michal3 411 hlasov
- Mihalečko Ján3 793 hlasov
- Takáčová Andreja1 726 hlasov
- Anďal Jozef2 482 hlasov
- Bačkovský Peter4 820 hlasov
- Hojstrič Marián2 539 hlasov
- Konkoly Jozef2 205 hlasov
- Novotný Viliam1 655 hlasov
- Pado Martin2 089 hlasov
- Biľo Marián2 545 hlasov
- Daniel Dušan763 hlasov
- Hrunka Martin1 589 hlasov
- Staško Štefan1 656 hlasov
- Betuš Cyril1 203 hlasov
- Bobík Ondrej2 286 hlasov
Zasadnutia a účasť poslancov
Zdroj: Digitálne zastupiteľstvo kraja (verejné stránky zasadnutí; zoznam prítomných, ospravedlnených a neprítomných osôb). Počty sa týkajú zasadnutí, na ktorých bol poslanec na zozname; nehodnotia prácu poslanca.
2026 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
24.08.202630. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
06.07.202629. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.06.202628. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.04.202627. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.04.202626. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.02.202625. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2025 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
15.12.202524. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.10.202523. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.08.202522. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.06.202521. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.04.202520. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.04.202519. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.02.202518. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2024 · 8 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
16.12.202417. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.10.202416. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.08.202415. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.06.202414. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.06.202413. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.04.202412. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.04.202411. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
19.02.202410. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2023 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
08.12.20239. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.11.20238. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.10.20237. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.08.20236. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.06.20235. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.04.20234. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.02.20233. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2022 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
19.12.20222. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.11.20221. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
10.10.202233. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.08.202232. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.06.202231. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.04.202230. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.02.202229. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2021 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
13.12.202128. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.10.202127. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.08.202126. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.06.202125. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.04.202124. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
19.02.202123. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2020 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
14.12.202022. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.10.202021. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.08.202020. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.06.202019. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
15.05.202018. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
30.04.202017. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.02.202016. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2019 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
09.12.201915. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.10.201914. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.08.201913. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.06.201912. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.04.201911. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.02.201910. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2018 · 8 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
17.12.20189. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.10.20188. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.08.20187. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.06.20186. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.04.20185. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
07.03.20184. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
01.02.20183. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
09.01.20182. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2017 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
04.12.20171. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.10.201725. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.08.201724. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
12.06.201723. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
10.04.201722. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
20.02.201721. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2016 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
05.12.201620. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
17.10.201619. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.08.201618. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.06.201617. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.04.201616. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.02.201615. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2015 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
07.12.201514. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
19.10.201513. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.08.201512. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
15.06.201511. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
20.04.201510. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
16.02.20159. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2014 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
15.12.20148. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
13.10.20147. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.08.20146. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
30.06.20145. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.04.20144. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.02.20143. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.01.20142. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2013 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
09.12.20131. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.10.201325. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
30.09.201324. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.08.201323. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.06.201322. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.04.201321. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.02.201320. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2012 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
17.12.201219. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.10.201218. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.08.201217. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.06.201216. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
16.04.201215. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
20.02.201214. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2011 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
12.12.201113. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
17.10.201112. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.08.201111. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
20.06.201110. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
18.04.20119. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.02.20118. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2010 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
06.12.20107. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
18.10.20106. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
30.08.20105. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.06.20104. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
19.04.20103. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
08.02.20102. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2009 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
14.12.20091. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
12.10.200927. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.08.200926. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.06.200925. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.04.200924. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
16.02.200923. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2008 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
08.12.200822. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.11.200821. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.10.200820. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.08.200819. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.06.200818. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.04.200817. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
18.02.200816. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2007 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
10.12.200715. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.10.200714. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.08.200713. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
11.06.200712. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
16.04.200711. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.02.200710. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2006 · 9 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
11.12.20069. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.10.20068. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.08.20067. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.06.20066. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
01.06.20065. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
03.04.20064. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
03.03.20063. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
06.02.20062. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
09.01.20061. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||